Produkt | |
Kolor | Black |
Colour name primary | czarny |
Rower elektryczny | Tak |
EAN code | - |
Rodzaj ramy | High-Step |
Rodzaj produktu | Komfort |
Pozycja siedząca | Pionowo |
Rama, widelec, bagażnik | |
Cockpit cable integration | Tak |
Widelec | Aluminium, springing in headset, lightweight |
Fork suspension | Mono Integrated |
Typ zawieszenia widelca | wewnętrzne w zestawie słuchawkowym |
Rama | Stabilna, lekka, hydroformowana aluminiowa rama z kątem sterów 68,5° i kątem rury siodełka 69,5° zapewnia zrelaksowaną i wygodną jazdę. To niska i przestronna rama, pojedyncza rurka i piękne zintegrowane kable. |
Materiał ramy | aluminum |
Frame travel | 40 mm |
Tylny bagażnik | Aluminiowy bagażnik systemu MIK |
Rozmiar | M |
Product segment | City bikes, Connect bikes, Electric bicycles |
Koła i opony | |
Błotnik | tworzywo sztuczne |
Felgi | Mach1 ER-10, dwuścienne aluminium zapewniające wyjątkowo mocną i wydajną jazdę na rowerze |
Szprychy | Stal nierdzewna, wyjątkowo mocna |
Rozmiar opony ETRTO | 47-622 |
Opony odporne na przebicie | Tak |
Wheels hub rear description | Shimano Nexus, 8 speeds, freewheel |
Wheels rim front description | Double-walled aluminium for extra strong and efficient cycling performance |
Wheels rim rear description | Double-walled aluminium for extra strong and efficient cycling performance |
Wheels spoke front description | Stal nierdzewna, wyjątkowo mocna |
Wheels tire front size | 47 |
Wheelsize rear | 28" |
Sterowanie | |
Dzwonek | Dzwonek obrotowy Gazelle |
Typ uchwytu | Skóra Gazelle Aero |
Chwyty | Luksusowe skórzane uchwyty na kierownicę zapewniają wyrafinowany dotyk i dodatkowy komfort |
Kierownica | Aluminiowy, komfortowy, zakrzywiony model |
Wspornik kierownicy | Przełącznik Gazelle, regulowany ręcznie, bezstopniowo |
Skrzynia biegów i hamulec | |
Tylny hamulec | Rim brake with hydraulic control |
Dźwignia hamulca | Magura HS11 |
Układ hamulcowy | hamulce hydrauliczne |
Układ hamulcowy z przodu | Magura HS11 |
Układ hamulcowy z tyłu | Magura HS11 |
Brake sytem code | H8 |
Mechanizm korbowy | Aluminium |
Układ napędowy | chain |
Przedni koncentrator | Shimano |
Front brake type | Rim brake with hydraulic control |
Przednie koło łańcuchowe | 38 |
Gear description | 8-speed Shimano Nexus |
Rodzaj przekładni | Centralnie |
Model shifters | Nexus 8 |
Tylne koło łańcuchowe | 18 |
Rear hub | Shimano Nexus, 8 speeds, freewheel |
Siodło | |
Seatpost Description | Resorowany |
Zawieszenie sztycy | Tak |
Stem adjustable | Tak |
Inne | |
ART classification | ART** |
Box Lock Type | AXA Defender |
Carrier MIK Profile | Tak |
Łańcuch | KMC extra strong, special for e-bike |
Osłona łańcucha | tworzywo sztuczne |
Coat protector | Tak |
Stojak | Ursus Mooi |
Kickstand model | opuszczana tylna podstawka |
Blokada | Ring lock |
Tylny bagażnik | Aluminiowy bagażnik systemu MIK |
System | |
System baterii | Bosch |
Wymienna bateria | Tak |
Typ Baterii | Li-ion |
Wyświetlacz jednostka sterująca | Tak |
Wyświetlacz | The Intuvia display can be read under all lighting conditions and the eBike can be controlled easily and intuitively. Thanks to the separate control unit, your hands remain securely on the handlebar at all times, while the shift recommendation means you always pedal in the correct gear. This preserves the battery and increases your range. Intuvia means you always have all riding data clearly in sight. |
Lokalizacja wyświetlacza | wyświetlacz centralny |
Opis ładowarki Ebike | 4 Ah |
Ebike engine position | silnik o średnim napędzie |
Ebike max speed kmh | 25 |
Ebike system brand | Bosch |
Opis systemu roweru elektrycznego | The Bosch Active Line Plus gives natural and silent assistance. With a torque of 50 Nm you can handle practically any terrain. Whether flat or hilly, with this motor you arrive comfortably at your destination. |
Korzystanie z Ebike | teren płaski i pagórkowaty |
Ebike walk assist | Tak |
amount support levels | 4 |
display model | Intuvia |
display type | LCD |
engine max torque (Nm) | 50 |
system model | Bosch Active Line Plus (50Nm) |
Oświetlenie | |
Światło przednie lux | 50 |
Źródło światła przedniego | Bateria |
Tylne światło | LED, on/off switching via display |
Rear light energy source | Bateria |
Typ tylnego światła | Spanninga Brasa |