Produkt | |
Kolor | Purple |
Colour name primary | coral red |
Rower elektryczny | Tak |
EAN code | - |
Rodzaj ramy | Low-Step |
Pozycja siedząca | Pionowo |
Rama, widelec, bagażnik | |
Cockpit cable integration | Tak |
Widelec | Steel, unsprung |
Fork suspension | Rigid |
Materiał ramy | aluminum |
Rozmiar | S |
Product segment | Electric bicycles, Transporter bikes |
Koła i opony | |
Rozmiar opony ETRTO | 50-622 |
Wheels hub front description | Aluminium |
Wheels hub rear description | coasterbrake |
Wheels rim front description | Double-walled aluminium for extra strong and efficient cycling performance |
Wheels rim rear description | Double-walled aluminium for extra strong and efficient cycling performance |
Wheels spoke front description | Stal nierdzewna, wyjątkowo mocna |
Wheels tire front size | 50 |
Wheelsize rear | 28" |
Skrzynia biegów i hamulec | |
Brake sytem code | R7H |
Mechanizm korbowy | Aluminium |
Układ napędowy | chain |
Przednie koło łańcuchowe | 38 |
Rodzaj przekładni | Centralnie |
Tylne koło łańcuchowe | 18 |
Inne | |
ART classification | ART** |
Carrier MIK Profile | NIE |
Coat protector | NIE |
Opis bagażnika przedniego | szeroki aluminiowy przedni bagażnik do regulowanej kierownicy |
Kickstand model | centralny podwójny stojak |
Tylny bagażnik | Aluminium |
System | |
Wyświetlacz | The Intuvia display can be read under all lighting conditions and the eBike can be controlled easily and intuitively. Thanks to the separate control unit, your hands remain securely on the handlebar at all times, while the shift recommendation means you always pedal in the correct gear. This preserves the battery and increases your range. Intuvia means you always have all riding data clearly in sight. |
display model | Intuvia |
display type | LCD |
engine max torque (Nm) | 50 |
Oświetlenie | |
Światło przednie lux | 30 |
Źródło światła przedniego | Bateria |
Tylne światło | LED, on/off switching via display |
Rear light energy source | Bateria |
Typ tylnego światła | Trelock LS 611 |