Produkt | |
Kolor | Niebieski |
Colour name primary | mallard blue |
Rower elektryczny | Tak |
EAN code | - |
Rodzaj ramy | High-Step |
Pozycja siedząca | Sportive |
Rama, widelec, bagażnik | |
Cockpit cable integration | Tak |
Widelec | Suntour NEX E25 HLO 50mm |
Fork suspension | Telescope |
Materiał ramy | aluminum |
Rozmiar | S |
Product segment | Electric bicycles, Trekking |
Koła i opony | |
Rozmiar opony ETRTO | 50-622 |
Wheels hub rear description | Shimano Deore |
Wheels rim front description | Double-walled aluminium for extra strong and efficient cycling performance |
Wheels rim rear description | Double-walled aluminium for extra strong and efficient cycling performance |
Wheels spoke front description | Stal nierdzewna, wyjątkowo mocna |
Wheels tire front size | 50 |
Wheelsize rear | 28" |
Skrzynia biegów i hamulec | |
Brake sytem code | S10 |
Mechanizm korbowy | Aluminium |
Układ napędowy | chain |
Front brake disc diameter | 180 mm |
Przednie koło łańcuchowe | 38 |
Rodzaj przekładni | przerzutka |
Rear brake disc diameter | 160 mm |
Rear derailleur description | Shimano Deore |
Inne | |
ART classification | ART** |
Carrier MIK Profile | Tak |
Coat protector | NIE |
Kickstand model | opuszczana tylna podstawka |
Tylny bagażnik | Aluminiowy bagażnik systemu MIK |
System | |
Wyświetlacz | The Intuvia display can be read under all lighting conditions and the eBike can be controlled easily and intuitively. Thanks to the separate control unit, your hands remain securely on the handlebar at all times, while the shift recommendation means you always pedal in the correct gear. This preserves the battery and increases your range. Intuvia means you always have all riding data clearly in sight. |
display model | Intuvia |
display type | LCD |
engine max torque (Nm) | 65 |
Oświetlenie | |
Światło przednie lux | 35 |
Źródło światła przedniego | Bateria |
Tylne światło | LED, on/off switching via display |
Rear light energy source | Bateria |
Typ tylnego światła | Axa Blueline |