Prodotto | |
Colore | Black |
Colour name primary | nero |
E-Bike | SÌ |
EAN code | - |
Forma del telaio | High-Step |
Tipologia di prodotto | Comfort |
Posizione seduta | In posizione verticale |
Frame & Frontfork | |
Cockpit cable integration | SÌ |
Descrizione della forcella | Aluminium, springing in headset, lightweight |
Fork suspension | Mono Integrated |
Tipo di sospensione della forcella | interno all'auricolare |
Descrizione del telaio | Telaio in alluminio idroformato stabile e leggero con angolo di sterzo di 68,5° e angolo del tubo della sella di 69,5° per una guida rilassata e confortevole. Questo è un telaio basso e spazioso, un tubo singolo e adorabili cavi integrati. |
Materiale del telaio | aluminum |
Frame travel | 40 mm |
Descrizione del portante posteriore | Portasistema MIK HD in alluminio |
Misurare | M |
Product segment | City bikes, Electric bicycles |
Ruota e pneumatici | |
Parafango | Plastica |
cerchioni | RODI Viper |
Descrizione del raggio | Acciaio inossidabile, extra resistente |
Dimensione pneumatici ETRTO | 47-622 |
Pneumatici resistenti alle forature | SÌ |
Wheels hub rear description | Shimano Nexus, 8 speeds, freewheel |
Wheels rim front description | double-walled aluminium for extra strong and efficient cycling performance |
Wheels rim rear description | double-walled aluminium for extra strong and efficient cycling performance |
Wheels spoke front description | Acciaio inossidabile, extra resistente |
Wheels tire front size | 47 |
Wheelsize rear | 28" |
Timone | |
Descrizione della campana | Campana rotante Gazelle |
Tipo di impugnatura | Pelle Gazelle Aero |
Grips | Manopole del manubrio in pelle di lusso per una sensazione sofisticata e un comfort extra |
Descrizione del manubrio | Modello curvo comfort in alluminio |
Descrizione dello stelo | Gazelle Switch, regolabile manualmente in continuo |
Trasmissione e freno | |
Freno posteriore | Disc brake with hydraulic control |
Sistema di frenaggio | hydraulic brakes, 2 piston |
Descrizione del sistema frenante anteriore | Tektro HD-T280, 2 piston |
Descrizione del sistema frenante posteriore | Tektro HD-T280, 2 piston |
Brake sytem code | S8 |
Descrizione della guarnitura | Aluminium |
Trasmissione | chain |
Mozzo anteriore | Shimano |
Front brake disc diameter | 180 mm |
Front brake type | Disc brake with hydraulic control |
Corona anteriore | 38 |
Gear description | 8-speed Shimano Nexus |
Tipo di attrezzo | Centralmente |
Model shifters | Nexus 8 |
Rear brake disc diameter | 160 mm |
Corona posteriore | 18 |
Rear hub | Shimano Nexus, 8 speeds, freewheel |
Sella | |
Seatpost Description | Molleggiato |
Sospensione reggisella | SÌ |
Stem adjustable | SÌ |
Altro | |
ART classification | ART** |
Box Lock Type | AXA Defender |
Carrier MIK Profile | SÌ |
Descrizione della catena | KMC extra strong, special for e-bike |
Descrizione di Chaincase | Plastica |
Coat protector | SÌ |
kickstand | Ursus Mooi |
Kickstand model | cavalletto posteriore a discesa |
Descrizione del blocco | Ring lock |
Descrizione del portante posteriore | aluminum MIK HD system carrier |
Sistema | |
sistema batteria | Bosch |
Batteria sostituibile | SÌ |
Tipo di batteria | Li-ion |
Unità di controllo del display | SÌ |
Visualizza descrizione | The Bosch Intuvia 100 display is detachable and is wirelessly connected to your bike. The display is easy to read in all conditions. All of your important ride data is easily accessible via the LED Remote at the end of the handlebar. You don't have to worry about your display's battery running out of charge. All settings can be controlled via the LED Remote at the end of the handlebar without having to reach for the display. |
Visualizza posizione | display centrale |
Descrizione del caricabatterie per bici elettriche | 2 Ah |
Ebike engine position | motore a trazione centrale |
Ebike max speed kmh | 25 km/h |
Ebike system brand | Bosch Smart System |
Descrizione lunga del sistema Ebike | The Bosch Active Line Plus gives natural and silent assistance. With a torque of 50 Nm you can handle practically any terrain. Whether flat or hilly, with this motor you arrive comfortably at your destination. |
Utilizzo di ebike | terreno pianeggiante e collinare |
Ebike walk assist | SÌ |
amount support levels | 4 |
display model | Intuvia 100 |
display type | LCD |
engine max torque (Nm) | 50 |
system model | Bosch Active Line Plus (50Nm) |
Illuminazione | |
Luce anteriore lux | 50 |
Fonte di alimentazione della luce anteriore | Batteria |
Descrizione della luce posteriore | Alimentazione a batteria a LED, accensione/spegnimento tramite sistema e-bike |
Rear light energy source | Batteria |
Tipo di luce posteriore | Spanninga Brasa |