Prodotto | |
Colore | White |
Colour name primary | ivory white |
E-Bike | NO |
EAN code | - |
Forma del telaio | Low-Step |
Posizione seduta | In posizione verticale |
Frame & Frontfork | |
Cockpit cable integration | SÌ |
Descrizione della forcella | Aluminium, unsprung, lightweight |
Fork suspension | Rigid |
Materiale del telaio | aluminum |
Misurare | S |
Product segment | City bikes, Familybikes, Parents bikes |
Ruota e pneumatici | |
Dimensione pneumatici ETRTO | 50-622 |
Wheels hub rear description | Shimano Nexus, 7 velocità, ruota libera |
Wheels rim front description | double-walled aluminium for extra strong and efficient cycling performance |
Wheels rim rear description | double-walled aluminium for extra strong and efficient cycling performance |
Wheels spoke front description | Acciaio inossidabile, extra resistente |
Wheels tire front size | 50 |
Wheelsize rear | 28" |
Trasmissione e freno | |
Brake sytem code | S7 |
Descrizione della guarnitura | Aluminium |
Trasmissione | chain |
Front brake disc diameter | 160 mm |
Corona anteriore | 38 |
Tipo di attrezzo | Centralmente |
Rear brake disc diameter | 160 mm |
Corona posteriore | 18 |
Sella | |
Sospensione reggisella | NO |
Altro | |
ART classification | ART** |
Carrier MIK Profile | SÌ |
Coat protector | SÌ |
Descrizione del vettore anteriore | Supporto del sistema MIK in alluminio |
Kickstand model | doppio supporto centrato |
Descrizione del portante posteriore | aluminum MIK HD system carrier |
Illuminazione | |
Luce anteriore lux | 40 |
Fonte di alimentazione della luce anteriore | Dinamo da mozzo |
Descrizione della luce posteriore | Dinamo LED, accensione/spegnimento tramite lampada |
Rear light energy source | Dinamo da mozzo |
Tipo di luce posteriore | Spanninga Solo |