Producto | |
Color | Black |
Colour name primary | negro |
Bicicleta eléctrica | No |
EAN code | - |
Forma del marco | High-Step |
Posición para sentarse | Vertical |
Marco y horquilla delantera | |
Cockpit cable integration | Sí |
Descripción de la horquilla | Steel, unsprung |
Fork suspension | Rigid |
Material del marco | aluminum |
Tamaño | M |
Product segment | Bicicletas de la ciudad |
Ruedas y neumáticos | |
Tamaño de llanta ETRTO | 42-622 |
Wheels hub front description | hub dynamo (2,4W) |
Wheels hub rear description | coasterbrake |
Wheels rim front description | Double-walled aluminium for extra strong and efficient cycling performance |
Wheels rim rear description | Double-walled aluminium for extra strong and efficient cycling performance |
Wheels spoke front description | Acero inoxidable, extrafuerte |
Wheels tire front size | 42 |
Wheelsize rear | 28" |
Transmisión y freno | |
Brake sytem code | R7T |
Descripción de bielas | Aluminium |
Tren motriz | chain |
Plato delantero | 38 |
Tipo de engranaje | Centralmente |
Plato trasero | 18 |
Ensillar | |
Suspensión de la tija de sillín | No |
Otro | |
ART classification | ART** |
Carrier MIK Profile | No |
Coat protector | No |
Kickstand model | costado |
Descripción del portador trasero | Aluminio |
Iluminación | |
Luz delantera lux | 15 |
Fuente de alimentación de luz delantera | Dinamo de buje |
Descripción de la luz trasera | Dinamo de buje con luz LED, siempre encendido |
Rear light energy source | Dinamo de buje |
Tipo de luz trasera | AXA Riff |