Producto |
Color | Brown |
Colour name primary | stone brown |
Bicicleta eléctrica | No |
EAN code | - |
Forma del marco | High-Step |
Tipo de producto | Comodidad |
Posición para sentarse | Vertical |
| |
Marco y horquilla delantera |
Cockpit cable integration | Sí |
Descripción de la horquilla | Aluminium, springing in headset, lightweight |
Fork suspension | Mono Integrated |
Tipo de suspensión de horquilla | interno al auricular |
Descripción del marco | Stable, lightweight oversized aluminium frame with 70.5° headset angle and 71.5° saddle tube angle gives positive steering control and sporty riding characteristics. Low step-through frame with extra stable construction and sporty look. |
Material del marco | aluminum |
Frame travel | 40 mm |
Descripción del portador trasero | Aluminio |
Tamaño | M |
| |
|
Product segment | Bicicletas de la ciudad |
| |
Ruedas y neumáticos |
Defensa | El plastico |
Llantas | Ryde Eco 19 |
Descripción del rayo | Acero inoxidable, extrafuerte |
Tamaño de llanta ETRTO | 37-622 |
Neumáticos resistentes a pinchazos | Sí |
Wheels hub front description | hub dynamo (2,4W) |
Wheels hub rear description | Shimano Nexus Premium, 8 speeds, freewheel |
Wheels rim front description | Double-walled aluminium for extra strong and efficient cycling performance |
Wheels rim rear description | Double-walled aluminium for extra strong and efficient cycling performance |
Wheels spoke front description | Acero inoxidable, extrafuerte |
Wheels tire front size | 37 |
Wheelsize rear | 28" |
| |
Gobierno |
Descripción de la campana | campana de manillar Decibel XXL |
Tipo de agarre | Gazelle Aerowing |
Puños | Puños de manillar de plástico resistentes al desgaste para un agarre firme |
Descripción del manillar | Aluminio, modelo curvo confort |
Descripción del tallo | Gazelle Switch, regulable manualmente de forma continua |
| |