Produkt | |
Barva | Purple |
Colour name primary | coral red |
Elektrokolo | Ano |
EAN code | - |
Tvar rámu | Low-Step |
Poloha vsedě | Vzpřímený |
Rám a přední vidlice | |
Cockpit cable integration | Ano |
Popis vidlice | Steel, unsprung |
Fork suspension | Rigid |
Materiál rámu | aluminum |
Velikost | S |
Product segment | Electric bicycles, Transporter bikes |
Kola a pneumatiky | |
Velikost pneumatik ETRTO | 50-622 |
Wheels hub front description | Hliník |
Wheels hub rear description | coasterbrake |
Wheels rim front description | Double-walled aluminium for extra strong and efficient cycling performance |
Wheels rim rear description | Double-walled aluminium for extra strong and efficient cycling performance |
Wheels spoke front description | Nerezová ocel, extra pevná |
Wheels tire front size | 50 |
Wheelsize rear | 28" |
Převodovka a brzda | |
Brake sytem code | R7H |
Popis klikové sady | Aluminium |
Hnací ústrojí | chain |
Přední řetězové kolo | 38 |
Typ převodovky | centrálně |
Zadní řetězové kolo | 18 |
jiný | |
ART classification | ART** |
Carrier MIK Profile | Ne |
Coat protector | Ne |
Popis předního nosiče | široký hliníkový přední nosič pro nastavitelná řídítka |
Kickstand model | centrovaný dvojitý stojan |
Popis zadního nosiče | Hliník |
Systém | |
Zobrazit popis | The Intuvia display can be read under all lighting conditions and the eBike can be controlled easily and intuitively. Thanks to the separate control unit, your hands remain securely on the handlebar at all times, while the shift recommendation means you always pedal in the correct gear. This preserves the battery and increases your range. Intuvia means you always have all riding data clearly in sight. |
display model | Intuvia |
display type | LCD |
engine max torque (Nm) | 50 |
Osvětlení | |
Přední světlo lux | 30 |
Zdroj předního světla | baterie |
Popis zadního světla | LED, on/off switching via display |
Rear light energy source | baterie |
Typ zadního světla | Trelock LS 611 |